?
浙江省榮軍醫院2026年公開招聘專業面試結果及綜合面試安排
| 公布時間:2026年1月31日 | |||||
| 崗位序號 | 報考崗位 | 準考證號 | 專業面試 | 排名 | 備注 |
| 01 | 神經內科醫師 | 6019799002 | 56.60 | — | 專業面試不合格 |
| 02 | 老年醫學科醫師 | 6019799007 | 56.60 | — | 專業面試不合格 |
| 03 | 腫瘤內科醫師 | 6019799001 | 72.80 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 03 | 腫瘤內科醫師 | 6019799005 | 75.80 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 04 | 腎內科醫師 | 6019799003 | 63.00 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 05 | 重癥醫學科醫師 | 6010001002 | 74.80 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 05 | 重癥醫學科醫師 | 6010001004 | 72.20 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 05 | 重癥醫學科醫師 | 6010001005 | 67.80 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 05 | 重癥醫學科醫師 | 6010001006 | 61.80 | 4 | |
| 05 | 重癥醫學科醫師 | 6010001012 | 60.80 | 5 | |
| 06 | 神經外科醫師 | 6010001013 | 66.80 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 06 | 神經外科醫師 | 6010001020 | 67.80 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 07 | 骨科醫師 | 6010002001 | 67.00 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 07 | 骨科醫師 | 6010002002 | 70.20 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 07 | 骨科醫師 | 6010002003 | 66.60 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 08 | 心血管內科醫師 | 6010002011 | 62.00 | 6 | |
| 08 | 心血管內科醫師 | 6010002020 | 70.80 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 08 | 心血管內科醫師 | 6010002022 | 68.00 | 4 | |
| 08 | 心血管內科醫師 | 6010002023 | 72.60 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 08 | 心血管內科醫師 | 6010002024 | 65.00 | 5 | |
| 08 | 心血管內科醫師 | 6010002026 | 69.20 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 09 | 康復科醫師 | 6010003004 | 51.20 | — | 專業面試不合格 |
| 09 | 康復科醫師 | 6010003007 | 57.60 | — | 專業面試不合格 |
| 09 | 康復科醫師 | 6010003008 | 79.20 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 10 | 醫學實驗中心工作人員 | 6010004021 | 62.40 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 10 | 醫學實驗中心工作人員 | 6010006003 | 62.20 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 10 | 醫學實驗中心工作人員 | 6010007017 | 60.20 | 4 | |
| 10 | 醫學實驗中心工作人員 | 6010008006 | 65.00 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009023 | 66.60 | 7 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009024 | 70.40 | 4 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009025 | 55.20 | — | 專業面試不合格 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009026 | 64.80 | 12 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009027 | 56.60 | — | 專業面試不合格 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009028 | 61.40 | 20 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009029 | 67.40 | 5 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010009030 | 75.20 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010001 | 66.20 | 8 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010002 | 66.20 | 8 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010003 | 62.00 | 19 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010004 | 58.40 | — | 專業面試不合格 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010005 | 60.20 | 24 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010008 | 60.60 | 22 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010009 | 62.20 | 18 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010010 | 66.00 | 10 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010011 | 55.20 | — | 專業面試不合格 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010012 | 61.40 | 20 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010013 | 67.00 | 6 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010014 | 62.60 | 16 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010016 | 缺考 | — | |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010018 | 57.80 | — | 專業面試不合格 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010020 | 63.00 | 15 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010021 | 64.80 | 12 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010023 | 63.40 | 14 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010025 | 73.60 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010026 | 66.00 | 10 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010027 | 60.40 | 23 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010028 | 74.60 | 2 | 入圍綜合面試 |
| 11 | 臨床醫療 | 6010010030 | 62.40 | 17 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護理 | 6010011007 | 61.60 | 10 | |
| 12 | 護理 | 6010011012 | 62.40 | 8 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護理 | 6010011013 | 57.60 | — | 專業面試不合格 |
| 12 | 護理 | 6010011014 | 70.80 | 3 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護理 | 6010011016 | 61.80 | 9 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護理 | 6010011019 | 57.20 | — | 專業面試不合格 |
| 12 | 護理 | 6010011020 | 60.60 | 11 | |
| 12 | 護理 | 6010011022 | 66.40 | 6 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護理 | 6010011023 | 63.60 | 7 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護理 | 6010011024 | 77.20 | 1 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護理 | 6010011028 | 68.60 | 5 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護理 | 6010011030 | 70.40 | 4 | 入圍綜合面試 |
| 12 | 護理 | 6010012002 | 56.60 | — | 專業面試不合格 |
| 12 | 護理 | 6010012003 | 60.60 | 11 | |
| 12 | 護理 | 6010012007 | 56.00 | — | 專業面試不合格 |
| 12 | 護理 | 6010012011 | 75.20 | 2 | 入圍綜合面試 |
專業面試成績從高到低排序,若計劃招聘人數在5人及以下的,則按1:3的比例確定入圍綜合面試人員名單;若計劃招聘人數在5人以上的,則按1:2的比例確定入圍綜合面試人員名單;
招聘崗位實際參考人員不足規定比例的,按實際人數確定入圍綜合面試人員。專業面試合格分數線為60分,達到合格線的進入綜合面試環節,不達合格線者不能進入綜合面試環節。
綜合面試安排:
(1)腫瘤內科醫師、腎內科醫師、重癥醫學科醫師、神經外科醫師、骨科醫師、心血管內科醫師、康復科醫師、醫學實驗中心工作人員、護理等9個崗位入圍綜合面試人員
請于2026年2月1日上午8:00前到醫院后勤樓三樓學術報告廳簽到;
(2)臨床醫療崗位入圍綜合面試人員請于2026年2月1日中午12:30前到醫院后勤樓三樓學術報告廳簽到。
浙江省榮軍醫院
2026年1月31日
地址:浙江省嘉興市南湖區雙園路309號(中環西路589號) E-mail:zjsrjyy@126.com 健康熱線:0573-82083548、82880120 體檢中心:0573-82063011
浙江省榮軍醫院 版權所有 2017 All rights reserved 浙ICP備09045967號-2 浙公網安備33040202000441號 技術支持 | 浙江創智科技有限公司